浏览次数:547次
发布日期:2022-05-06
产品介绍:管式曝气器是新型管式曝气产品,该产品主要用于城市污水和有机工业废水处理系统的充氧,其具有结构简单、氧利用率高、性能可靠、气孔不易堵塞、污水不倒灌、环向受力均匀、寿命长、安装维修方便、系统价格低廉等特点。该产品长期以来一直是依赖进口,我公司对其进行了深入研究,使其各项性能均达到国际同类产
管式曝气器技术参数
项目名称 | Φ67×500 | Φ67×750 | Φ67×1000 | |
氧转移效率 | 1.5 | 14-17% | 14-17% | 14-17% |
3.0 | 15-23% | 15-23% | 15-23% | |
5.0 | 23-32% | 23-32% | 23-32% | |
6.0 | 34-39.5% | 34-39.5% | 34-39.5% | |
7.0 | 31-45% | 31-45% | 31-45% | |
通气量 | 1.7-6.8 | 3.4-13.6 | 3.4-17 | |
设计通气量 | 4.0m³/h | 5.5m³/h | 7.5m³/h | |
服务面积 | 0.82-1.26 | 0.98-2.11 | 0.98-2.35 | |
开孔数 | 8080个 | 12300个 | 16880个 | |
气泡直径 | 0.8-2.0mm | 0.8-2.0mm | 0.8-2.0mm | |
压力损失 | 17-42cm | 17-41.5cm | 17-40cm | |
充氧能力 | 微孔:7.5kgO2/kw.h(在5米水深下) 细孔:3.5-4.8kgO2/kw.h(在5米水深下) | |||
延伸能力 | >600% | |||
张力强度 | >13.8×10³kpa |
微信扫码咨询